AAna Martín
23 díasSIN REGISTRO · GRATIS · OPEN SOURCE
Tu equipo, bien cuadrado.
Configura, reparte turnos y llévate un PDF listo para imprimir. Sin cuentas, sin plantillas eternas.
Selecciona y pinta:
| PERSONA | 1X | 2J | 3V | 4S | 5D | 6L | 7M | 8X | 9J | 10V | 11S | 12D | 13L | 14M | 15X | 16J | 17V | 18S | 19D | 20L | 21M | 22X | 23J | 24V | 25S | 26D | 27L | 28M | 29X | 30J | 31V | DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAna Martín | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CCarlos Ruiz | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LLucía Vega | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OOmar Torres | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IInés Romero | 22 |
Semana 1 de 51–7 de julio 2026
CCarlos Ruiz
23 díasLLucía Vega
22 díasOOmar Torres
18 díasIInés Romero
22 díasDesliza para cambiar de semana
Puedes mantener pulsado y arrastrar para pintar varias casillas.Selecciona un turno arriba y toca las casillas para aplicarlo.
¿Todo listo?El PDF se crea en tu navegador. Tus datos no salen de aquí.